池田市の 家賃相場・ 住みやすさ・ 治安・ ハザード情報
大阪府・人口 10.5万人(2020年)・駅 2
このページには広告(PR)を含みます
通る路線: 2路線
池田市の特徴
- 住宅地の 13% が土砂災害の警戒区域にかかる(大阪府全体では 3%)。
- 図書館から徒歩5分(400m)圏の住宅地は 18%で、関西4府県の169市区町村の中で多い方から8%。
- 1R・1K の家賃の目安は 4.9万円で、関西4府県の169市区町村の中で高い方から31%。
地域の条件に池田市を入れて地図を開きます。家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
池田市の家賃相場
1R・1K の家賃の目安は、大阪府全体の中央値(4.6万円)より8%高いです。市の中でも、安い方から10%の場所は 4.5万円以下、高い方から10%の場所は 5.0万円以上です。駅のまわり(半径800m)で一番安いのは石橋阪大前駅(5.0万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 4.9万円)。 詳しく ›
池田市の中で家賃(1R・1K)が安い駅
金額は、駅から半径800m の住宅地の 1R・1K の家賃の目安の中央値です。
池田市の暮らしに便利な施設
店から徒歩5分(400m)圏の住宅地の割合は、コンビニ 63%・スーパー 44%・ドラッグストア 24%です。この3つの平均がとなりの市区町村で一番高いのは豊中市(63%)です。
- ローソン15店
- セブン-イレブン11店
- ファミリーマート8店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外2店
- サンディ2店
- コープ・生協1店
- 業務スーパー1店
- そのほかの系列店4店
- 系列店以外3店
- マツモトキヨシ2店
- ダイコクドラッグ2店
- ウエルシア1店
- そのほかの系列店3店
- ミスタードーナツ4店
- 松屋2店
- なか卯1店
- そのほかの系列店10店
- 系列店以外9店
池田市の家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ37店徒歩5分(400m)圏の住宅地 63%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 15店 | 39% | ほぼ100% | |
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 11店 | 33% | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 97% | 8店 | 29% | 97% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 5% | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | — | — |
スーパー11店徒歩5分(400m)圏の住宅地 44%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| サンディ掲載率 未確認 | 2店 | 10% | 未確認 | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 1店 | 7% | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 96% | 1店 | 6% | 96% | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| 食品館アプロ掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 1店 | 5% | ほぼ100% | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ライフ掲載率 98% | 0店 | 0% | 98% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 3店 | — | — |
ドラッグストア8店徒歩5分(400m)圏の住宅地 24%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 2店 | 9% | 未確認 | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 2店 | 9% | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 ほぼ100% | 1店 | 5% | ほぼ100% | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 55% | 1店 | 5% | 55% | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 59% | 0店 | 0% | 59% |
100円ショップ8店徒歩5分(400m)圏の住宅地 23%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 未確認 | 2店 | 9% | 未確認 | |
| セリア掲載率 78% | 1店 | 5% | 78% | |
| キャンドゥ掲載率 59% | 0店 | 0% | 59% | |
| ワッツ掲載率 19% | 0店 | 0% | 19% | |
| 系列店以外(個人店など) | 5店 | — | — |
ホームセンター0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 1%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 1% | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| DCM掲載率 92% | 0店 | 0% | 92% | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
家電量販店2店徒歩5分(400m)圏の住宅地 11%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ジョーシン掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| エディオン掲載率 64% | 1店 | 5% | 64% | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店3店徒歩5分(400m)圏の住宅地 6%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 3店 | — | — |
カフェ28店徒歩5分(400m)圏の住宅地 41%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス掲載率 84% | 1店 | 5% | 84% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| コメダ珈琲店掲載率 ほぼ100% | 1店 | 4% | ほぼ100% | |
| タリーズ掲載率 90% | 1店 | 4% | 90% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 23店 | — | — |
ファストフード26店徒歩5分(400m)圏の住宅地 40%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ミスタードーナツ掲載率 94% | 4店 | 11% | 94% | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 2店 | 4% | ほぼ100% | |
| なか卯掲載率 未確認 | 1店 | 6% | 未確認 | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 1店 | 5% | ほぼ100% | |
| ゼッテリア掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ドミノ・ピザ掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| ピザハット掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| スシロー掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 1店 | 4% | 未確認 | |
| くら寿司掲載率 ほぼ100% | 1店 | 1% | ほぼ100% | |
| 丸亀製麺掲載率 未確認 | 1店 | 1% | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 1% | ほぼ100% | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 9店 | — | — |
ファミレス5店徒歩5分(400m)圏の住宅地 17%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| デニーズ掲載率 未確認 | 2店 | 6% | 未確認 | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 1店 | 5% | ほぼ100% | |
| 夢庵掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 5% | ほぼ100% | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ジム5店徒歩5分(400m)圏の住宅地 20%
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| chocoZAP掲載率 11% | 1店 | 5% | 11% | |
| ティップネス掲載率 未確認 | 1店 | 5% | 未確認 | |
| エニタイムフィットネス掲載率 74% | 0店 | 0% | 74% | |
| カーブス掲載率 14% | 0店 | 0% | 14% | |
| JOYFIT掲載率 89% | 0店 | 0% | 89% | |
| コナミスポーツ掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 3店 | — | — |
映画館0か所徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 市の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩5分(400m)圏の住宅地は、店から直線400m以内に中心がある住宅地のマスの割合です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
池田市の治安(身近な犯罪の認知件数)
件数は大阪府全体(3.8件)より43%少ないです。となりの市区町村で一番少ないのは川西市(1.2件)です。件数のうち自転車盗は約73%です。
池田市は、関西4府県の169市区町村の中で多い方から39%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。町丁目ごとの件数は地図で見られます。 詳しく ›
池田市のハザード
洪水の想定区域にかかる住宅地は 30% です。となりの市区町村で少ないのは箕面市(2%)です。
池田市の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合(かっこの中は大阪府全体)
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
池田市の駅の比較
池田市の中にある2駅の比較です(最初は 1R・1K の家賃の安い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
池田市ととなりの市区町村の比較
この5市区町村の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは箕面市、店から徒歩5分(400m)圏の住宅地が一番多いのは豊中市、身近な犯罪が一番少ないのは川西市、洪水の区域にかかる住宅地が一番少ないのは箕面市です。
池田市と境を接する4市区町村の比較です(最初は池田市、あとは市区町村コードの順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ徒歩5分(400m)圏 | スーパー徒歩5分(400m)圏 | ドラッグストア徒歩5分(400m)圏 | ファストフード徒歩5分(400m)圏 | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 | 駅の数 | 人口2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田市 | 4.9万円高い方から31% | 63%多い方から44% | 44%多い方から38% | 24%多い方から51% | 40%多い方から41% | 2.2多い方から39% | 30% | 2駅 | 10.5万人 |
| 豊中市 | 5.5万円高い方から8% | 89%多い方から16% | 56%多い方から21% | 46%多い方から16% | 56%多い方から22% | 1.9多い方から45% | 31% | 10駅 | 40.2万人 |
| 箕面市 | 4.7万円高い方から42% | 74%多い方から31% | 51%多い方から28% | 36%多い方から26% | 48%多い方から31% | 1.8多い方から47% | 2% | 5駅 | 13.7万人 |
| 伊丹市 | 5.1万円高い方から21% | 84%多い方から19% | 51%多い方から28% | 31%多い方から31% | 57%多い方から21% | 2.5多い方から34% | 51% | 5駅 | 19.8万人 |
| 川西市 | 4.8万円高い方から35% | 52%少ない方から47% | 42%多い方から41% | 20%少ない方から45% | 27%少ない方から47% | 1.2少ない方から45% | 22% | 14駅 | 15.2万人 |