大開駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
兵庫県神戸市兵庫区
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 1路線
乗り換え: 兵庫駅
大開駅の特徴
- 駅のまわりの住宅地の 82% が洪水の想定区域にかかる。
- 郵便局が半径800m に 7か所あり、関西4府県の駅の中で多い方から8%。
- 病院が半径800m に 4か所あり、関西4府県の駅の中で多い方から8%。
- 身近な犯罪の認知件数は人口1,000人あたり 6.0件で、関西4府県の駅の中で多い方から12%(自転車盗を除くと 1.0件)。
- 1R・1K の家賃の目安は 5.4万円で、関西4府県の駅の中で高い方から16%。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
- 関西4府県の1,142駅の中での位置: 関西全体の中で、家賃が高いか安いか、店が多いか少ないか等(「高い方から〇%」等と記載)。
- 下記の近くの8駅との比較: 乗入路線の隣の駅(3km以内)と、それ以外の2km以内の駅を、近い順に8駅まで選んで比較(隣の駅を先に選びます)。 通勤の路線や生活圏をあまり変えずに住む駅をずらしたとき、何がどう変わるかが分かります。
大開駅の家賃相場
近くの8駅と比べると、1R・1K の家賃は高い方から2番目です(同じ値の駅もあります)。一番安いのは長田駅(1.1km、5.0万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 5.3万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの8駅のうち、1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅です(近い順に3駅まで)。
大開駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはセブン-イレブン(徒歩約4分)、スーパーは関西スーパー(徒歩約1分)、ドラッグストアはマツモトキヨシ(徒歩約6分)です。関西4府県の駅と比べて特に多いのは、郵便局(多い方から8%)と病院(多い方から8%)です。近くの8駅でコンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは高速神戸駅(58店)です。
- セブン-イレブン10店
- ローソン6店
- ファミリーマート4店
- 関西スーパー3店
- KOHYO1店
- コープ・生協1店
- そのほかの系列店1店
- マツモトキヨシ1店
- ココカラファイン1店
- マクドナルド1店
- ほっともっと1店
- 吉野家1店
- そのほかの系列店3店
大開駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ20店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 10店 | 徒歩約4分 | ほぼ100% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 6店 | 徒歩約4分 | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 94% | 4店 | 徒歩約5分 | 94% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.6km先 | 未確認 | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
スーパー6店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| 関西スーパー掲載率 ほぼ100% | 3店 | 徒歩約1分 | ほぼ100% | |
| KOHYO掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約8分 | ほぼ100% | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約9分 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 91% | 1店 | 徒歩約11分 | 91% | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ライフ掲載率 90% | 0店 | 約1.0km先 | 90% | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.1km先 | ほぼ100% | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 約3.8km先 | 未確認 | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ドラッグストア2店徒歩約6分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約6分 | 未確認 | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約7分 | 未確認 | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 0店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 98% | 0店 | 約1.0km先 | 98% | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 34% | 0店 | 約1.1km先 | 34% | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 約1.4km先 | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 45% | 0店 | 約3.6km先 | 45% |
100円ショップ2店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 未確認 | 2店 | 徒歩約2分 | 未確認 | |
| キャンドゥ掲載率 29% | 0店 | 約1.8km先 | 29% | |
| セリア掲載率 69% | 0店 | 約2.1km先 | 69% | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 5km以内になし | 13% |
ホームセンター1店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| DCM掲載率 89% | 1店 | 徒歩約1分 | 89% | |
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
家電量販店0店約1.0km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| エディオン掲載率 62% | 0店 | 約2.2km先 | 62% | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.4km先 | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店0店約1.0km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
カフェ4店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 2店 | 徒歩約8分 | ほぼ100% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| コメダ珈琲店掲載率 94% | 0店 | 約1.1km先 | 94% | |
| タリーズ掲載率 77% | 0店 | 約1.3km先 | 77% | |
| スターバックス掲載率 93% | 0店 | 約1.7km先 | 93% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約4分 | — |
ファストフード6店徒歩約3分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マクドナルド掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約3分 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 98% | 1店 | 徒歩約4分 | 98% | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約7分 | ほぼ100% | |
| すき家掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| ピザハット掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| なか卯掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| ミスタードーナツ掲載率 83% | 0店 | 約0.8km先 | 83% | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.0km先 | ほぼ100% | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 |
ファミレス2店徒歩約8分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト掲載率 未確認 | 2店 | 徒歩約8分 | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 約1.2km先 | 未確認 | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.2km先 | ほぼ100% | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.3km先 | ほぼ100% | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.2km先 | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約4.1km先 | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 88% | 0店 | 5km以内になし | 88% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ジム1店徒歩約9分
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 76% | 1店 | 徒歩約9分 | 76% | |
| カーブス掲載率 19% | 0店 | 約1.2km先 | 19% | |
| chocoZAP掲載率 14% | 0店 | 約2.7km先 | 14% | |
| コナミスポーツ掲載率 58% | 0店 | 約4.1km先 | 58% | |
| JOYFIT掲載率 73% | 0店 | 約4.4km先 | 73% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
映画館0か所約1.0km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
大開駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの8駅と比べると、件数は少ない方から3番目です。一番少ないのは中央市場前駅(4.2件)です。件数のうち自転車盗は約84%です。
大開駅のまわりは、関西4府県の駅の中で多い方から12%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
大開駅のまわりのハザード
洪水の区域にかかる場所は 82% です。近くで少ないのは中央市場前駅(40%)・湊川駅(50%)です。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
大開駅と近くの駅との比較
この9駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは長田駅・高速長田駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは高速神戸駅、身近な犯罪が一番少ないのは中央市場前駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのは中央市場前駅です。
大開駅と近くの8駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大開 | この駅 | 神戸市 | 1路線 | 5.4万円高い方から16% | 20店多い方から13% | 6店多い方から28% | 2店多い方から55% | 6店多い方から42% | 6.0多い方から12% | 82% |
| 上沢 | 0.4km | 神戸市 | 1路線 | 5.3万円高い方から22% | 14店多い方から23% | 4店多い方から46% | 2店多い方から55% | 6店多い方から42% | 4.9多い方から19% | 59% |
| 新開地 | 0.9km | 神戸市 | 3路線 | 5.4万円高い方から16% | 33店多い方から7% | 11店多い方から6% | 6店多い方から13% | 24店多い方から9% | 6.8多い方から9% | 68% |
| 湊川公園 | 0.9km | 神戸市 | 1路線 | 5.4万円高い方から16% | 25店多い方から10% | 8店多い方から17% | 5店多い方から17% | 23店多い方から10% | 6.2多い方から11% | 54% |
| 湊川 | 0.9km | 神戸市 | 1路線 | 5.4万円高い方から16% | 26店多い方から9% | 7店多い方から22% | 5店多い方から17% | 22店多い方から10% | 6.3多い方から10% | 50% |
| 長田 | 1.1km | 神戸市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 9店多い方から42% | 4店多い方から46% | 3店多い方から39% | 9店多い方から30% | 6.2多い方から11% | 59% |
| 高速長田 | 1.2km | 神戸市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 8店多い方から46% | 3店少ない方から55% | 3店多い方から39% | 9店多い方から30% | 6.4多い方から10% | 64% |
| 中央市場前 | 1.4km | 神戸市 | 1路線 | 5.3万円高い方から22% | 8店多い方から46% | 2店少ない方から43% | 2店多い方から55% | 4店少ない方から53% | 4.2多い方から26% | 40% |
| 高速神戸 | 1.5km | 神戸市 | 2路線 | 5.8万円高い方から8% | 36店多い方から6% | 11店多い方から6% | 11店多い方から5% | 30店多い方から6% | 6.7多い方から9% | 54% |