木津川駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
大阪府大阪市西成区
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 1路線
木津川駅の特徴
- 公園が半径800m に 27か所あり、関西4府県の駅の中で多い方から4%。
- 駅のまわりの住宅地の 96% が高潮の想定区域にかかる(海から離れていても、土地の低い所は区域に入る)。
- 身近な犯罪の認知件数は人口1,000人あたり 7.8件で、関西4府県の駅の中で多い方から7%(自転車盗を除くと 2.4件)。住む人に比べて、訪れる人が多い街ほど大きく出る数字です。
- 1R・1K の家賃の目安は、大阪市西成区全体の中央値より18%高い。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
木津川駅の家賃相場
近くの8駅と比べると、1R・1K の家賃は安い方から2番目です。一番安いのは津守駅(0.8km、4.5万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 5.2万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの8駅のうち、1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅です(近い順に3駅まで)。
木津川駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはファミリーマート(徒歩約6分)、スーパーはラ・ムー(徒歩約4分)、ドラッグストアは系列店以外の店(徒歩約13分)です。関西4府県の駅と比べて特に多いのは、公園(多い方から4%)です。近くの8駅でコンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは大国町駅(64店)です。
- ファミリーマート3店
- ローソン2店
- デイリーヤマザキ1店
- ラ・ムー1店
- 系列店以外1店
- くら寿司1店
- 系列店以外1店
木津川駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ6店徒歩約6分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート掲載率 97% | 3店 | 徒歩約6分 | 97% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 2店 | 徒歩約11分 | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約0.8km先 | ほぼ100% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.5km先 | ほぼ100% |
スーパー1店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ラ・ムー掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ライフ掲載率 98% | 0店 | 約1.1km先 | 98% | |
| 業務スーパー掲載率 96% | 0店 | 約1.4km先 | 96% | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.5km先 | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.5km先 | 未確認 | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.6km先 | ほぼ100% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 約3.6km先 | 未確認 | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.9km先 | 未確認 | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 約4.0km先 | 未確認 |
ドラッグストア1店徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 55% | 0店 | 約1.1km先 | 55% | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.1km先 | 未確認 | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 0店 | 約1.3km先 | 未確認 | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 約2.1km先 | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 59% | 0店 | 約2.1km先 | 59% | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.4km先 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.4km先 | ほぼ100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約13分 | — |
100円ショップ1店徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セリア掲載率 78% | 1店 | 徒歩約13分 | 78% | |
| ダイソー掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| ワッツ掲載率 19% | 0店 | 約1.1km先 | 19% | |
| キャンドゥ掲載率 59% | 0店 | 約1.7km先 | 59% |
ホームセンター1店徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コーナン掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| DCM掲載率 92% | 0店 | 約1.8km先 | 92% | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 約4.9km先 | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
家電量販店0店約1.1km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エディオン掲載率 64% | 0店 | 約1.1km先 | 64% | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 約2.1km先 | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約4.9km先 | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店0店約1.8km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 約1.8km先 | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
カフェ1店徒歩約9分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コメダ珈琲店掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.7km先 | ほぼ100% | |
| タリーズ掲載率 90% | 0店 | 約1.8km先 | 90% | |
| スターバックス掲載率 84% | 0店 | 約1.8km先 | 84% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約2.2km先 | ほぼ100% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.5km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約9分 | — |
ファストフード2店徒歩約9分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| くら寿司掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約9分 | ほぼ100% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約0.9km先 | ほぼ100% | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.2km先 | ほぼ100% | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.4km先 | ほぼ100% | |
| ミスタードーナツ掲載率 94% | 0店 | 約1.8km先 | 94% | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約12分 | — |
ファミレス0店約0.8km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.6km先 | ほぼ100% | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.7km先 | ほぼ100% | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.8km先 | ほぼ100% | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 約2.1km先 | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 約2.8km先 | 未確認 | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約4.1km先 | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% |
ジム1店徒歩約13分
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 74% | 1店 | 徒歩約13分 | 74% | |
| chocoZAP掲載率 11% | 0店 | 約1.1km先 | 11% | |
| JOYFIT掲載率 89% | 0店 | 約1.5km先 | 89% | |
| コナミスポーツ掲載率 100% | 0店 | 約3.0km先 | 100% | |
| カーブス掲載率 14% | 0店 | 約4.1km先 | 14% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
映画館0か所約1.9km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.7km先 | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
木津川駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの8駅と比べると、件数は少ない方から3番目です。一番少ないのは津守駅(5.9件)です。件数のうち自転車盗は約69%です。
木津川駅のまわりは、関西4府県の駅の中で多い方から7%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
木津川駅のまわりのハザード
洪水の区域にかかる場所は 62% です。近くで少ないのは大正駅(23%)です。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
木津川駅と近くの駅との比較
この9駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは津守駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのは大国町駅、身近な犯罪が一番少ないのは津守駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのは大正駅です。
木津川駅と近くの8駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木津川 | この駅 | 大阪市 | 1路線 | 5.3万円高い方から22% | 6店少ない方から50% | 1店少ない方から30% | 1店少ない方から46% | 2店少ない方から40% | 7.8多い方から7% | 62% |
| 芦原橋 | 0.7km | 大阪市 | 1路線 | 5.6万円高い方から11% | 20店多い方から13% | 8店多い方から17% | 0店少ない方から28% | 6店多い方から42% | 8.9多い方から5% | 87% |
| 芦原町 | 0.7km | 大阪市 | 1路線 | 5.6万円高い方から11% | 8店多い方から46% | 2店少ない方から43% | 0店少ない方から28% | 3店少ない方から47% | 9.7多い方から4% | 74% |
| 津守 | 0.8km | 大阪市 | 1路線 | 4.5万円安い方から43% | 9店多い方から42% | 3店少ない方から55% | 0店少ない方から28% | 1店少ない方から33% | 5.9多い方から13% | 74% |
| 今宮 | 0.9km | 大阪市 | 2路線 | 5.6万円高い方から11% | 25店多い方から10% | 9店多い方から11% | 1店少ない方から46% | 11店多い方から24% | 11.0多い方から4% | 74% |
| 大正 | 1.3km | 大阪市 | 2路線 | 5.6万円高い方から11% | 16店多い方から19% | 2店少ない方から43% | 2店多い方から55% | 19店多い方から12% | 6.8多い方から9% | 23% |
| 大国町 | 1.4km | 大阪市 | 2路線 | 5.6万円高い方から11% | 45店多い方から4% | 15店多い方から2% | 4店多い方から27% | 32店多い方から5% | 13.8多い方から2% | 46% |
| 汐見橋 | 1.5km | 大阪市 | 1路線 | 5.8万円高い方から8% | 31店多い方から8% | 10店多い方から8% | 3店多い方から39% | 19店多い方から12% | 9.7多い方から4% | 48% |
| 桜川 | 1.6km | 大阪市 | 2路線 | 5.9万円高い方から6% | 35店多い方から7% | 14店多い方から2% | 2店多い方から55% | 18店多い方から12% | 9.3多い方から4% | 46% |