南ウッディタウン駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
兵庫県三田市
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 1路線
南ウッディタウン駅の特徴
- 保育園が半径800m に 3か所あり、関西4府県の駅の中で多い方から6%。
- 近くの3駅の中では 1R・1K の家賃が一番高い。新三田駅(2.0km)なら月0.1万円安い。
- 駅のまわりの住宅地は、洪水・土砂災害・津波・高潮のどの想定区域にもかからない。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
- 関西4府県の1,142駅の中での位置: 関西全体の中で、家賃が高いか安いか、店が多いか少ないか等(「高い方から〇%」等と記載)。
- 下記の近くの3駅との比較: 乗入路線の隣の駅(3km以内)と、それ以外の2km以内の駅を、近い順に8駅まで選んで比較(隣の駅を先に選びます)。 通勤の路線や生活圏をあまり変えずに住む駅をずらしたとき、何がどう変わるかが分かります。
南ウッディタウン駅の家賃相場
近くの3駅と比べると、1R・1K の家賃は一番高いです(同じ値の駅もあります)。一番安いのは新三田駅(2.0km、5.0万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 5.0万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの3駅の中に、南ウッディタウン駅より1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅はありません。
南ウッディタウン駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはローソン(徒歩約1分)、スーパーはマルハチ(徒歩約2分)、ドラッグストアはマツモトキヨシ(徒歩約3分)です。関西4府県の駅と比べて特に多いのは、保育園(多い方から6%)です。コンビニ・スーパー・ドラッグストアの数は、近くの3駅の中で一番多いです。
- ローソン1店
- マルハチ1店
- 阪急オアシス1店
- 万代1店
- マツモトキヨシ1店
- キリン堂1店
- ドラッグストアコスモス1店
- そのほかの系列店2店
- モスバーガー1店
- ミスタードーナツ1店
- 系列店以外1店
南ウッディタウン駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ1店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約1分 | ほぼ100% | |
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.2km先 | ほぼ100% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.7km先 | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 94% | 0店 | 約2.3km先 | 94% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
スーパー3店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マルハチ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約2分 | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| 万代掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約7分 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 91% | 0店 | 約1.0km先 | 91% | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 約1.7km先 | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約2.2km先 | 未確認 | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 約2.9km先 | 未確認 | |
| ライフ掲載率 90% | 0店 | 5km以内になし | 90% | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ドラッグストア5店徒歩約3分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約3分 | 未確認 | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約5分 | 未確認 | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 34% | 1店 | 徒歩約11分 | 34% | |
| ウエルシア掲載率 98% | 1店 | 徒歩約11分 | 98% | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 45% | 0店 | 5km以内になし | 45% |
100円ショップ2店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セリア掲載率 69% | 1店 | 徒歩約4分 | 69% | |
| ダイソー掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約7分 | 未確認 | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 約0.8km先 | 13% | |
| キャンドゥ掲載率 29% | 0店 | 5km以内になし | 29% |
ホームセンター1店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コーナン掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約4分 | 未確認 | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 約2.0km先 | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| DCM掲載率 89% | 0店 | 5km以内になし | 89% |
家電量販店4店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エディオン掲載率 62% | 2店 | 徒歩約4分 | 62% | |
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約8分 | 未確認 | |
| ジョーシン掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約4.4km先 | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店1店徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 約4.6km先 | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約13分 | — |
カフェ2店徒歩約12分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス掲載率 93% | 0店 | 約1.7km先 | 93% | |
| コメダ珈琲店掲載率 94% | 0店 | 約2.0km先 | 94% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| タリーズ掲載率 77% | 0店 | 5km以内になし | 77% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約12分 | — |
ファストフード3店徒歩約3分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| モスバーガー掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約3分 | 未確認 | |
| ミスタードーナツ掲載率 83% | 1店 | 徒歩約13分 | 83% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 98% | 0店 | 約1.4km先 | 98% | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 約2.1km先 | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.0km先 | ほぼ100% | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 約3.4km先 | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 0店 | 約4.3km先 | 未確認 | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約4.3km先 | ほぼ100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約10分 | — |
ファミレス1店徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約13分 | ほぼ100% | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 約4.8km先 | 未確認 | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 88% | 0店 | 5km以内になし | 88% |
ジム0店約2.2km先800m以内になし
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 76% | 0店 | 5km以内になし | 76% | |
| chocoZAP掲載率 14% | 0店 | 5km以内になし | 14% | |
| カーブス掲載率 19% | 0店 | 5km以内になし | 19% | |
| JOYFIT掲載率 73% | 0店 | 5km以内になし | 73% | |
| コナミスポーツ掲載率 58% | 0店 | 5km以内になし | 58% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
映画館1か所徒歩約13分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約13分 | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
南ウッディタウン駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの3駅と比べると、件数は多い方から2番目です。一番少ないのはウッディタウン中央駅(0.5件)です。件数のうち自転車盗は約89%です。
南ウッディタウン駅のまわりは、関西4府県の駅の中で少ない方から19%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
南ウッディタウン駅のまわりのハザード
この駅のまわりは洪水の区域にかかりませんが、近くの新三田駅は区域にかかる場所が多いです。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
南ウッディタウン駅と近くの駅との比較
この4駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは新三田駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのはこの駅(南ウッディタウン駅)、身近な犯罪が一番少ないのはウッディタウン中央駅・新三田駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのはこの駅(南ウッディタウン駅)・ウッディタウン中央駅・フラワータウン駅です。
南ウッディタウン駅と近くの3駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南ウッディタウン | この駅 | 三田市 | 1路線 | 5.1万円高い方から29% | 1店少ない方から17% | 3店少ない方から55% | 5店多い方から17% | 3店少ない方から47% | 0.7少ない方から19% | 0% |
| ウッディタウン中央 | 1.0km | 三田市 | 1路線 | 5.1万円高い方から29% | 2店少ない方から25% | 3店少ない方から55% | 1店少ない方から46% | 5店多い方から48% | 0.5少ない方から14% | 0% |
| 新三田 | 2.0km | 三田市 | 1路線 | 5.0万円高い方から36% | 2店少ない方から25% | 1店少ない方から30% | 0店少ない方から28% | 3店少ない方から47% | 0.5少ない方から14% | 49% |
| フラワータウン | 2.1km | 三田市 | 1路線 | 5.1万円高い方から29% | 2店少ない方から25% | 3店少ない方から55% | 2店多い方から55% | 1店少ない方から33% | 0.9少ない方から24% | 0% |