魚住駅の 家賃相場・ 周辺施設・ 治安・ ハザード情報
兵庫県明石市
このページには広告(PR)を含みます
乗入路線: 1路線
魚住駅の特徴
- 近くの3駅の中では 1R・1K の家賃が一番高い。西江井ヶ島駅(1.2km)なら月0.1万円安い。
- 図書館が半径800m に 2か所あり、関西4府県の駅の中で多い方から7%。
- 駅のまわりの住宅地は、洪水・土砂災害・津波・高潮のどの想定区域にもかからない。
家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
- 関西4府県の1,142駅の中での位置: 関西全体の中で、家賃が高いか安いか、店が多いか少ないか等(「高い方から〇%」等と記載)。
- 下記の近くの3駅との比較: 乗入路線の隣の駅(3km以内)と、それ以外の2km以内の駅を、近い順に8駅まで選んで比較(隣の駅を先に選びます)。 通勤の路線や生活圏をあまり変えずに住む駅をずらしたとき、何がどう変わるかが分かります。
魚住駅の家賃相場
近くの3駅と比べると、1R・1K の家賃は一番高いです(同じ値の駅もあります)。一番安いのは西江井ヶ島駅(1.2km、4.8万円)です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 4.8万円)。 詳しく ›
もっと家賃(1R・1K)が安い近くの駅
近くの3駅の中に、魚住駅より1R・1K の家賃の目安が5%以上安い駅はありません。
魚住駅のまわりの一人暮らしに便利な施設
駅から一番近いコンビニはデイリーヤマザキ(徒歩約1分)、スーパーはコープ・生協(徒歩約2分)、ドラッグストアはココカラファイン(徒歩約11分)です。関西4府県の駅と比べて特に多いのは、図書館(多い方から7%)です。コンビニ・スーパー・ドラッグストアの数は、近くの3駅の中で一番多いです。
- セブン-イレブン4店
- ローソン2店
- デイリーヤマザキ1店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外1店
- コープ・生協1店
- ラ・ムー1店
- ココカラファイン1店
- サンドラッグ1店
- マクドナルド1店
- 丸亀製麺1店
- かつや1店
- そのほかの系列店3店
魚住駅のまわりの家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ9店徒歩約1分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 4店 | 徒歩約1分 | ほぼ100% | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 2店 | 徒歩約11分 | ほぼ100% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約1分 | 未確認 | |
| ファミリーマート掲載率 94% | 1店 | 徒歩約9分 | 94% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.0km先 | ほぼ100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | 徒歩約11分 | — |
スーパー2店徒歩約2分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コープ・生協掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約2分 | 未確認 | |
| ラ・ムー掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約12分 | 未確認 | |
| イオン掲載率 未確認 | 0店 | 約2.3km先 | 未確認 | |
| イズミヤ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.5km先 | 未確認 | |
| 業務スーパー掲載率 91% | 0店 | 5km以内になし | 91% | |
| サンディ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ライフ掲載率 90% | 0店 | 5km以内になし | 90% | |
| 万代掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ダイエー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| フレスコ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 阪急オアシス掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ドラッグストア2店徒歩約11分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| サンドラッグ掲載率 45% | 1店 | 徒歩約12分 | 45% | |
| キリン堂掲載率 未確認 | 0店 | 約1.0km先 | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 98% | 0店 | 約1.4km先 | 98% | |
| ドラッグストアコスモス掲載率 未確認 | 0店 | 約2.7km先 | 未確認 | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.4km先 | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 34% | 0店 | 約3.7km先 | 34% | |
| ダイコクドラッグ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
100円ショップ0店約0.8km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 未確認 | 0店 | 約0.8km先 | 未確認 | |
| セリア掲載率 69% | 0店 | 約3.2km先 | 69% | |
| キャンドゥ掲載率 29% | 0店 | 5km以内になし | 29% | |
| ワッツ掲載率 13% | 0店 | 5km以内になし | 13% |
ホームセンター0店約0.8km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| DCM掲載率 89% | 0店 | 約0.8km先 | 89% | |
| コーナン掲載率 未確認 | 0店 | 約0.9km先 | 未確認 | |
| コメリ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ロイヤルホームセンター掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
家電量販店0店約3.1km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ケーズデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.1km先 | 未確認 | |
| エディオン掲載率 62% | 0店 | 約4.9km先 | 62% | |
| ジョーシン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ヤマダデンキ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| コジマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ビックカメラ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ショッピングモール・百貨店0店約3.3km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ららぽーと掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 高島屋掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| アリオ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
カフェ2店徒歩約4分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス掲載率 93% | 0店 | 約1.0km先 | 93% | |
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約1.0km先 | ほぼ100% | |
| コメダ珈琲店掲載率 94% | 0店 | 約3.3km先 | 94% | |
| 珈琲館掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| タリーズ掲載率 77% | 0店 | 5km以内になし | 77% | |
| ホリーズカフェ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | 徒歩約4分 | — |
ファストフード6店徒歩約9分
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マクドナルド掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約9分 | 未確認 | |
| 丸亀製麺掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約10分 | 未確認 | |
| かつや掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| CoCo壱番屋掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約11分 | 未確認 | |
| くら寿司掲載率 ほぼ100% | 1店 | 徒歩約12分 | ほぼ100% | |
| ピザハット掲載率 未確認 | 1店 | 徒歩約12分 | 未確認 | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 約1.7km先 | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 未確認 | 0店 | 約1.9km先 | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 98% | 0店 | 約2.4km先 | 98% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 約2.7km先 | 未確認 | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.2km先 | ほぼ100% | |
| ミスタードーナツ掲載率 83% | 0店 | 約3.4km先 | 83% | |
| 松屋掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約4.6km先 | ほぼ100% | |
| ほっかほっか亭掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ファミレス0店約2.4km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 約2.4km先 | 未確認 | |
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 約3.3km先 | ほぼ100% | |
| びっくりドンキー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ロイヤルホスト掲載率 ほぼ100% | 0店 | 5km以内になし | ほぼ100% | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ジョイフル掲載率 88% | 0店 | 5km以内になし | 88% | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
ジム1店徒歩約10分
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 76% | 1店 | 徒歩約10分 | 76% | |
| コナミスポーツ掲載率 58% | 0店 | 約3.3km先 | 58% | |
| chocoZAP掲載率 14% | 0店 | 5km以内になし | 14% | |
| カーブス掲載率 19% | 0店 | 5km以内になし | 19% | |
| JOYFIT掲載率 73% | 0店 | 5km以内になし | 73% | |
| セントラルスポーツ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
映画館0か所約3.3km先800m以内になし
| 系列店 | 800m以内の店の数 | 一番近い店まで | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンシネマ掲載率 未確認 | 0店 | 約3.3km先 | 未確認 | |
| TOHOシネマズ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| MOVIX掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 未確認 | 0店 | 5km以内になし | 未確認 |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩の時間は直線距離からの目安です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
魚住駅のまわりの治安(身近な犯罪の認知件数)
近くの3駅と比べると、件数は一番多いです。一番少ないのは東二見駅(1.2件)です。件数のうち自転車盗は約79%です。
魚住駅のまわりは、関西4府県の駅の中で多い方から42%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。 詳しく ›
魚住駅のまわりのハザード
この駅のまわりも、近くの駅のまわりも、洪水の区域にはほとんどかかりません。
駅から半径800m の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
魚住駅と近くの駅との比較
この4駅の中で、1R・1K の家賃が一番安いのは西江井ヶ島駅・東二見駅、コンビニ・スーパー・ドラッグストアが一番多いのはこの駅(魚住駅)、身近な犯罪が一番少ないのは東二見駅、洪水の区域にかかる場所が一番少ないのはこの駅(魚住駅)です。
魚住駅と近くの3駅の比較です(最初はこの駅に近い順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 駅 | 距離 | 市区町村 | 乗入路線路線の数 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚住 | この駅 | 明石市 | 1路線 | 4.9万円高い方から43% | 9店多い方から42% | 2店少ない方から43% | 2店多い方から55% | 6店多い方から42% | 2.7多い方から42% | 0% |
| 山陽魚住 | 0.9km | 明石市 | 1路線 | 4.9万円高い方から43% | 5店少ない方から46% | 1店少ない方から30% | 1店少ない方から46% | 5店多い方から48% | 1.9少ない方から46% | 8% |
| 西江井ヶ島 | 1.2km | 明石市 | 1路線 | 4.8万円高い方から47% | 4店少ない方から40% | 2店少ない方から43% | 1店少ない方から46% | 3店少ない方から47% | 2.2多い方から50% | 2% |
| 東二見 | 1.7km | 明石市 | 1路線 | 4.8万円高い方から47% | 3店少ない方から32% | 1店少ない方から30% | 0店少ない方から28% | 2店少ない方から40% | 1.2少ない方から31% | 11% |